MAP CODE【33 158 646*60】
アクセスのご案内
ホテルへのアクセス
各地へのアクセス
OKINAWA MAP
各地への所要時間目安
【那覇市内】
| 目的地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 牧志公設市場 | 徒歩約15分 | 2019年夏立替の為移転予定 |
| 首里城 | 車:約10分 | 路線バス時刻表 |
| 奥武山運動公園 | モノレール:約8分 | 壺川駅または奥武山駅下車 |
| 三重城港 | 車:約10分 | |
| 泊港(とまりん) | 徒歩:約20分 車:約5分 |
各地への所要時間目安
【本島南部】
| 目的地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 豊崎地区・美らSUNビーチ | 車:約25分 | 路線バス時刻表 |
| 瀬長島ウミカジテラス | 車:約15分 | 週末の夕方は渋滞します。 |
| ひめゆりの塔・平和記念公園 | 車:約35分 | 路線バス時刻表 |
| おきなわワールド・玉泉洞 | 車:約30分 | 路線バス時刻表 |
各地への所要時間目安
【本島中北部】
| 目的地 | 所要時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 浦添運動公園 | 車:約20分 | 路線バス時刻表 |
| 琉球大学 | 車:約30分 | 路線バス時刻表 |
| 沖縄コンベンションセンター | 車:約25分 | 路線バス時刻表 |
| 北谷・アメリカンビレッジ | 車:約35分 | 路線バス時刻表 |
| 真栄田岬 | 車:約45分 | 路線バス時刻表 |
| 沖縄美ら海水族館 | 車:約90分(沖縄自動車道利用) | シャトルバスはこちら |

















